Fascicolo 59 | Paper 59 | |
L’era della vita marina su Urantia | The Marine-Life Era on Urantia | |
59:0.1 (672.1) NOI stimiamo che la storia di Urantia sia cominciata circa un miliardo di anni fa e che si estenda su cinque ere maggiori: | 59:0.1 (672.1) WE RECKON the history of Urantia as beginning about one billion years ago and extending through five major eras: | |
59:0.2 (672.2) 1. L’era precedente alla vita si estende sui primi quattrocentocinquanta milioni di anni, da quando il pianeta raggiunse la sua dimensione attuale fino al momento dell’istituzione della vita. I vostri studiosi hanno chiamato questo periodo Archeozoico. | 59:0.2 (672.2) 1. The prelife era extends over the initial four hundred and fifty million years, from about the time the planet attained its present size to the time of life establishment. Your students have designated this period as the Archeozoic. | |
59:0.3 (672.3) 2. L’era degli albori della vita si estende sui successivi centocinquanta milioni di anni. Quest’epoca si pone tra la precedente era pre-vita, o era dei cataclismi, ed il periodo seguente di vita marina più altamente sviluppata. Quest’era è conosciuta dai vostri ricercatori con il nome di era Proterozoica. | 59:0.3 (672.3) 2. The life-dawn era extends over the next one hundred and fifty million years. This epoch intervenes between the preceding prelife or cataclysmic age and the following period of more highly developed marine life. This era is known to your researchers as the Proterozoic. | |
59:0.4 (672.4) 3. L’era della vita marina copre i successivi duecentocinquanta milioni di anni e vi è meglio nota con il nome di era Paleozoica. | 59:0.4 (672.4) 3. The marine-life era covers the next two hundred and fifty million years and is best known to you as the Paleozoic. | |
59:0.5 (672.5) 4. L’era della vita terrestre primitiva si estende sui successivi cento milioni di anni ed è conosciuta come era Mesozoica. | 59:0.5 (672.5) 4. The early land-life era extends over the next one hundred million years and is known as the Mesozoic. | |
59:0.6 (672.6) 5. L’era dei mammiferi occupa gli ultimi cinquanta milioni di anni. Quest’era più recente è conosciuta con il nome di era Cenozoica. | 59:0.6 (672.6) 5. The mammalian era occupies the last fifty million years. This recent-times era is known as the Cenozoic. | |
59:0.7 (672.7) L’era della vita marina copre dunque circa un quarto della vostra storia planetaria. Essa può essere suddivisa in sei lunghi periodi, ciascuno caratterizzato da certi sviluppi ben definiti tanto nei regni geologici che nei domini biologici. | 59:0.7 (672.7) The marine-life era thus covers about one quarter of your planetary history. It may be subdivided into six long periods, each characterized by certain well-defined developments in both the geologic realms and the biologic domains. | |
59:0.8 (672.8) Quando comincia quest’era, i fondi marini, le vaste piattaforme continentali ed i numerosi bacini litoranei poco profondi sono coperti da una vegetazione prolifica. Le forme più semplici e primitive della vita animale si sono già sviluppate a partire dai precedenti organismi vegetali, e gli organismi animali primitivi si sono gradualmente fatti strada lungo le estese rive delle varie masse continentali, al punto che i numerosi mari interni pullulano di vita marina primitiva. Poiché pochissimi di questi organismi primitivi avevano conchiglie, non molti si sono conservati come fossili. Tuttavia la scena è pronta per i primi capitoli di quel grande “libro di pietra” riguardante la preservazione degli archivi della vita che è stato così metodicamente redatto durante le ere successive. | 59:0.8 (672.8) As this era begins, the sea bottoms, the extensive continental shelves, and the numerous shallow near-shore basins are covered with prolific vegetation. The more simple and primitive forms of animal life have already developed from preceding vegetable organisms, and the early animal organisms have gradually made their way along the extensive coast lines of the various land masses until the many inland seas are teeming with primitive marine life. Since so few of these early organisms had shells, not many have been preserved as fossils. Nevertheless the stage is set for the opening chapters of that great “stone book” of the life-record preservation which was so methodically laid down during the succeeding ages. | |
59:0.9 (672.9) Il continente dell’America del Nord è meravigliosamente ricco di depositi contenenti fossili dell’intera era della vita marina. I primi e più antichi strati sono separati dagli ultimi strati del periodo precedente da vasti depositi da erosione, che dividono nettamente questi due stadi di sviluppo planetario. | 59:0.9 (672.9) The continent of North America is wonderfully rich in the fossil-bearing deposits of the entire marine-life era. The very first and oldest layers are separated from the later strata of the preceding period by extensive erosion deposits which clearly segregate these two stages of planetary development. | |
1. La vita marina primitiva nei mari poco profondi L’era dei trilobiti ^top |
1. Early Marine Life in the Shallow Seas The Trilobite Age ^top |
|
59:1.1 (673.1) Agli inizi di questo periodo di relativa quiete sulla superficie terrestre, la vita è confinata nei vari mari interni e lungo le rive oceaniche. Fino ad ora nessuna forma di organismo terrestre si è ancora evoluta. Gli animali marini primitivi sono ben stabiliti e pronti per il successivo sviluppo evoluzionario. Le amebe, che avevano fatto la loro apparizione verso la fine del periodo di transizione precedente, sono i superstiti tipici di questo stadio iniziale di vita animale. | 59:1.1 (673.1) By the dawn of this period of relative quiet on the earth’s surface, life is confined to the various inland seas and the oceanic shore line; as yet no form of land organism has evolved. Primitive marine animals are well established and are prepared for the next evolutionary development. Amebas are typical survivors of this initial stage of animal life, having made their appearance toward the close of the preceding transition period. | |
59:1.2 (673.2) 400.000.000 di anni fa, la vita marina, sia vegetale che animale, è abbastanza ben distribuita su tutto il mondo. Il clima planetario si riscalda leggermente e diviene più uniforme. Avviene un’inondazione generale delle rive dei vari continenti, in particolare dell’America del Nord e del Sud. Appaiono nuovi oceani e le masse d’acqua più antiche s’ingrandiscono considerevolmente. | 59:1.2 (673.2) 400,000,000 years ago marine life, both vegetable and animal, is fairly well distributed over the whole world. The world climate grows slightly warmer and becomes more equable. There is a general inundation of the seashores of the various continents, particularly of North and South America. New oceans appear, and the older bodies of water are greatly enlarged. | |
59:1.3 (673.3) Ora, per la prima volta, la vegetazione si arrampica lentamente sulla terraferma e fa subito notevoli progressi di adattamento ad un habitat non marino. | 59:1.3 (673.3) Vegetation now for the first time crawls out upon the land and soon makes considerable progress in adaptation to a nonmarine habitat. | |
59:1.4 (673.4) Improvvisamente, e senza gradazione ancestrale, fanno la loro apparizione i primi animali multicellulari. Si sono evoluti i trilobiti e per intere epoche essi dominano i mari. Dal punto di vista della vita marina questa è l’era dei trilobiti. | 59:1.4 (673.4) Suddenly and without gradation ancestry the first multicellular animals make their appearance. The trilobites have evolved, and for ages they dominate the seas. From the standpoint of marine life this is the trilobite age. | |
59:1.5 (673.5) Verso la fine di questo periodo gran parte dell’America del Nord e dell’Europa emerse dal mare. La crosta terrestre era temporaneamente stabilizzata; delle montagne, o piuttosto delle elevazioni di terre, sorsero lungo le coste dell’Atlantico e del Pacifico, nelle Antille e nel sud dell’Europa. Tutta la regione dei Caraibi si era notevolmente innalzata. | 59:1.5 (673.5) In the later portion of this time segment much of North America and Europe emerged from the sea. The crust of the earth was temporarily stabilized; mountains, or rather high elevations of land, rose along the Atlantic and Pacific coasts, over the West Indies, and in southern Europe. The entire Caribbean region was highly elevated. | |
59:1.6 (673.6) 390.000.000 di anni fa, le terre erano ancora elevate. In alcune parti dell’America orientale ed occidentale e dell’Europa occidentale si possono trovare gli strati rocciosi depositati durante quest’epoca, e sono le più antiche rocce contenenti fossili di trilobiti. C’erano molti lunghi bracci di mare che s’incuneavano all’interno delle masse continentali in cui si depositarono queste rocce fossilifere. | 59:1.6 (673.6) 390,000,000 years ago the land was still elevated. Over parts of eastern and western America and western Europe may be found the stone strata laid down during these times, and these are the oldest rocks which contain trilobite fossils. There were many long fingerlike gulfs projecting into the land masses in which were deposited these fossil-bearing rocks. | |
59:1.7 (673.7) In capo ad alcuni milioni di anni l’Oceano Pacifico cominciò ad invadere i continenti americani. La sommersione delle terre fu principalmente dovuta ad un aggiustamento della crosta terrestre, benché l’espansione laterale delle terre, o scorrimento continentale, ne fosse anch’essa un fattore. | 59:1.7 (673.7) Within a few million years the Pacific Ocean began to invade the American continents. The sinking of the land was principally due to crustal adjustment, although the lateral land spread, or continental creep, was also a factor. | |
59:1.8 (673.8) 380.000.000 di anni fa, l’Asia si abbassava e tutti gli altri continenti subivano un’emersione di breve durata. Ma con il progredire di quest’epoca l’Oceano Atlantico, recentemente formatosi, fece estese incursioni in tutti i litorali adiacenti. L’Atlantico settentrionale, o mare Artico, era allora collegato con le acque meridionali del Golfo. Quando questo mare del sud penetrò nella depressione degli Appalachi, le sue onde s’infransero ad est contro montagne alte quanto le Alpi, ma in generale i continenti erano pianure senza interesse, del tutto prive di bellezze naturali. | 59:1.8 (673.8) 380,000,000 years ago Asia was subsiding, and all other continents were experiencing a short-lived emergence. But as this epoch progressed, the newly appearing Atlantic Ocean made extensive inroads on all adjacent coast lines. The northern Atlantic or Arctic seas were then connected with the southern Gulf waters. When this southern sea entered the Appalachian trough, its waves broke upon the east against mountains as high as the Alps, but in general the continents were uninteresting lowlands, utterly devoid of scenic beauty. | |
59:1.9 (673.9) I depositi sedimentari di queste ere sono di quattro tipi: | 59:1.9 (673.9) The sedimentary deposits of these ages are of four sorts: | |
59:1.10 (673.10) 1. I conglomerati — materiali depositati vicino ai litorali. | 59:1.10 (673.10) 1. Conglomerates—matter deposited near the shore lines. | |
59:1.11 (673.11) 2. Le arenarie — depositi avvenuti in acque poco profonde ma dove le onde erano sufficienti per impedire al limo di depositarsi. | 59:1.11 (673.11) 2. Sandstones—deposits made in shallow water but where the waves were sufficient to prevent mud settling. | |
59:1.12 (673.12) 3. Gli scisti — depositi avvenuti in acque più profonde e più calme. | 59:1.12 (673.12) 3. Shales—deposits made in the deeper and more quiet water. | |
59:1.13 (673.13) 4. Il calcare — comprendente i depositi di conchiglie di trilobiti in acque profonde. | 59:1.13 (673.13) 4. Limestone—including the deposits of trilobite shells in deep water. | |
59:1.14 (673.14) I fossili di trilobiti di quest’epoca presentano certe uniformità di base unite a certe varianti molto marcate. Gli animali primitivi che si sono evoluti a partire dai tre impianti originali di vita erano caratteristici; quelli che apparvero nell’emisfero occidentale erano leggermente differenti da quelli del gruppo eurasiano e del tipo australasiano o australiano-antartico. | 59:1.14 (673.14) The trilobite fossils of these times present certain basic uniformities coupled with certain well-marked variations. The early animals developing from the three original life implantations were characteristic; those appearing in the Western Hemisphere were slightly different from those of the Eurasian group and from the Australasian or Australian-Antarctic type. | |
59:1.15 (674.1) 370.000.000 di anni fa, avvenne la grande e quasi totale sommersione dell’America del Nord e del Sud, seguita dallo sprofondamento dell’Africa e dell’Australia. Solo alcune parti dell’America del Nord rimasero al di sopra di questi mari cambriani poco profondi. Cinque milioni di anni più tardi i mari si ritiravano davanti all’elevazione delle terre. E tutti questi fenomeni di abbassamento e di elevazione delle terre avvennero senza drammi, perché si effettuarono lentamente nel corso di milioni di anni. | 59:1.15 (674.1) 370,000,000 years ago the great and almost total submergence of North and South America occurred, followed by the sinking of Africa and Australia. Only certain parts of North America remained above these shallow Cambrian seas. Five million years later the seas were retreating before the rising land. And all of these phenomena of land sinking and land rising were undramatic, taking place slowly over millions of years. | |
59:1.16 (674.2) Gli strati fossiliferi di trilobiti di quest’epoca affiorano qua e là in tutti i continenti, salvo che in Asia centrale. In molte regioni queste rocce sono orizzontali, ma nelle montagne sono inclinate e distorte a causa della pressione e del corrugamento. In molti luoghi tale pressione ha modificato il carattere originario di questi depositi. L’arenaria è stata trasformata in quarzo, lo scisto è stato mutato in ardesia, mentre il calcare è stato convertito in marmo. | 59:1.16 (674.2) The trilobite fossil-bearing strata of this epoch outcrop here and there throughout all the continents except in central Asia. In many regions these rocks are horizontal, but in the mountains they are tilted and distorted because of pressure and folding. And such pressure has, in many places, changed the original character of these deposits. Sandstone has been turned into quartz, shale has been changed to slate, while limestone has been converted into marble. | |
59:1.17 (674.3) 360.000.000 di anni fa, la terra si stava ancora innalzando. L’America del Nord e del Sud erano interamente emerse. L’Europa occidentale e le Isole Britanniche stavano per emergere, ad eccezione di alcune parti del Galles che erano profondamente sommerse. Non c’erano grandi distese di ghiaccio durante queste epoche. I supposti depositi glaciali, la cui apparizione è collegata a tali strati in Europa, in Africa, in Cina ed in Australia, sono dovuti a ghiacciai di montagna isolati o a spostamenti di detriti glaciali di origine più recente. Il clima mondiale era oceanico, non continentale. I mari meridionali erano più caldi di oggi e si estendevano verso nord oltre l’America del Nord fino alle regioni polari. La Corrente del Golfo percorreva la parte centrale dell’America del Nord e deviava verso est per bagnare e riscaldare le rive della Groenlandia, facendo di questo continente oggi coperto di ghiacci un vero paradiso tropicale. | 59:1.17 (674.3) 360,000,000 years ago the land was still rising. North and South America were well up. Western Europe and the British Isles were emerging, except parts of Wales, which were deeply submerged. There were no great ice sheets during these ages. The supposed glacial deposits appearing in connection with these strata in Europe, Africa, China, and Australia are due to isolated mountain glaciers or to the displacement of glacial debris of later origin. The world climate was oceanic, not continental. The southern seas were warmer then than now, and they extended northward over North America up to the polar regions. The Gulf Stream coursed over the central portion of North America, being deflected eastward to bathe and warm the shores of Greenland, making that now ice-mantled continent a veritable tropic paradise. | |
59:1.18 (674.4) La vita marina era quasi uniforme in tutto il mondo ed era costituita da alghe, da organismi unicellulari, da spugne semplici, da trilobiti e da altri crostacei — gamberi, granchi ed aragoste. Alla fine di questo periodo apparvero tremila varietà di brachiopodi, delle quali solo duecento sono sopravvissute. Questi animali rappresentano una varietà della vita primitiva che è giunta fino all’epoca attuale praticamente immutata. | 59:1.18 (674.4) The marine life was much alike the world over and consisted of the seaweeds, one-celled organisms, simple sponges, trilobites, and other crustaceans—shrimps, crabs, and lobsters. Three thousand varieties of brachiopods appeared at the close of this period, only two hundred of which have survived. These animals represent a variety of early life which has come down to the present time practically unchanged. | |
59:1.19 (674.5) Ma i trilobiti erano le creature viventi predominanti. Essi erano animali sessuati ed esistevano in numerose forme. Essendo cattivi nuotatori essi galleggiavano pigramente sull’acqua o strisciavano sui fondi marini, arrotolandosi su se stessi per proteggersi quando erano attaccati dai loro nemici apparsi più tardi. Essi raggiungevano una lunghezza da cinque a trenta centimetri e si svilupparono in quattro gruppi distinti: carnivori, erbivori, onnivori e “mangiatori di fango”. La facoltà che avevano questi ultimi di nutrirsi prevalentemente di materie inorganiche — furono gli ultimi animali multicellulari a possederla — spiega il loro incremento e la loro lunga sopravvivenza. | 59:1.19 (674.5) But the trilobites were the dominant living creatures. They were sexed animals and existed in many forms; being poor swimmers, they sluggishly floated in the water or crawled along the sea bottoms, curling up in self-protection when attacked by their later appearing enemies. They grew in length from two inches to one foot and developed into four distinct groups: carnivorous, herbivorous, omnivorous, and “mud eaters.” The ability of the latter group largely to subsist on inorganic matter—being the last multicelled animal that could—explains their great increase and long survival. | |
59:1.20 (674.6) Tale era il quadro biogeologico di Urantia alla fine di quel lungo periodo della storia del mondo che abbraccia cinquanta milioni di anni e che è chiamato dai vostri geologi Cambriano. | 59:1.20 (674.6) This was the biogeologic picture of Urantia at the end of that long period of the world’s history, embracing fifty million years, designated by your geologists as the Cambrian. | |
2. Lo stadio della prima sommersione dei continenti L’era degli animali invertebrati ^top |
2. The First Continental Flood Stage The Invertebrate-Animal Age ^top |
|
59:2.1 (674.7) I fenomeni periodici di elevazione e di abbassamento delle terre caratteristici di quest’epoca si verificarono tutti gradualmente e senza alcunché di spettacolare, accompagnati da attività vulcanica modesta o nulla. Durante tutti questi innalzamenti ed abbassamenti successivi il continente madre asiatico non condivise completamente la storia delle altre masse terrestri. Esso attraversò numerose inondazioni, immergendosi prima in una direzione e poi in un’altra, più particolarmente nel periodo iniziale della sua storia, ma non presenta i depositi rocciosi uniformi che si possono scoprire sugli altri continenti. In epoche recenti l’Asia è stata la più stabile di tutte le masse continentali. | 59:2.1 (674.7) The periodic phenomena of land elevation and land sinking characteristic of these times were all gradual and nonspectacular, being accompanied by little or no volcanic action. Throughout all of these successive land elevations and depressions the Asiatic mother continent did not fully share the history of the other land bodies. It experienced many inundations, dipping first in one direction and then another, more particularly in its earlier history, but it does not present the uniform rock deposits which may be discovered on the other continents. In recent ages Asia has been the most stable of all the land masses. | |
59:2.2 (675.1) 350.000.000 di anni fa, cominciò il grande periodo d’inondazione di tutti i continenti, ad eccezione dell’Asia centrale. Le masse terrestri furono ripetutamente coperte dall’acqua; solo gli altopiani costieri rimasero al di sopra di questi oscillanti mari interni poco profondi ma molto estesi. Tre inondazioni maggiori caratterizzarono questo periodo, ma prima che esso terminasse i continenti si alzarono di nuovo con un’emersione terrestre totale che superava del quindici per cento quella che esiste attualmente. La regione dei Caraibi era molto elevata. Questo periodo non è ben contraddistinto in Europa perché le fluttuazioni terrestri furono minori, mentre l’attività vulcanica fu più persistente. | 59:2.2 (675.1) 350,000,000 years ago saw the beginning of the great flood period of all the continents except central Asia. The land masses were repeatedly covered with water; only the coastal highlands remained above these shallow but widespread oscillatory inland seas. Three major inundations characterized this period, but before it ended, the continents again arose, the total land emergence being fifteen per cent greater than now exists. The Caribbean region was highly elevated. This period is not well marked off in Europe because the land fluctuations were less, while the volcanic action was more persistent. | |
59:2.3 (675.2) 340.000.000 di anni fa, si produsse un altro esteso abbassamento delle terre, salvo che in Asia ed in Australia. Le acque degli oceani del mondo subirono un rimescolamento generale. Questa fu una grande era di depositi calcarei, gran parte dei quali proveniva da alghe che secernevano calce. | 59:2.3 (675.2) 340,000,000 years ago there occurred another extensive land sinking except in Asia and Australia. The waters of the world’s oceans were generally commingled. This was a great limestone age, much of its stone being laid down by lime-secreting algae. | |
59:2.4 (675.3) Alcuni milioni di anni più tardi vaste porzioni dei continenti americano ed europeo cominciarono ad emergere dall’acqua. Nell’emisfero occidentale solo un braccio dell’Oceano Pacifico rimase sopra il Messico e le attuali regioni delle Montagne Rocciose, ma verso la fine di quest’epoca le coste dell’Atlantico e del Pacifico ricominciarono ad abbassarsi. | 59:2.4 (675.3) A few million years later large portions of the American continents and Europe began to emerge from the water. In the Western Hemisphere only an arm of the Pacific Ocean remained over Mexico and the present Rocky Mountain regions, but near the close of this epoch the Atlantic and Pacific coasts again began to sink. | |
59:2.5 (675.4) L’epoca di 330.000.000 di anni fa segna l’inizio di un periodo di relativa calma su tutto il mondo, con molte terre ancora sopra il livello dell’acqua. La sola eccezione a questo regno di calma terrestre fu l’eruzione del grande vulcano dell’America del Nord nel Kentucky orientale, una delle più grandi manifestazioni vulcaniche isolate che il pianeta abbia mai conosciuto. Le ceneri di questo vulcano coprirono una superficie di circa milletrecento chilometri quadrati per uno spessore da cinque a sei metri. | 59:2.5 (675.4) 330,000,000 years ago marks the beginning of a time sector of comparative quiet all over the world, with much land again above water. The only exception to this reign of terrestrial quiet was the eruption of the great North American volcano of eastern Kentucky, one of the greatest single volcanic activities the world has ever known. The ashes of this volcano covered five hundred square miles to a depth of from fifteen to twenty feet. | |
59:2.6 (675.5) 320.000.000 di anni fa, avvenne la terza inondazione maggiore di questo periodo. Le acque di tale inondazione coprirono tutte le terre sommerse dal precedente diluvio e si estesero più lontano in molte direzioni su entrambe le Americhe e sull’Europa. La parte orientale dell’America del Nord e l’Europa occidentale si trovarono sotto l’acqua ad una profondità da 3.000 a 4.500 metri. | 59:2.6 (675.5) 320,000,000 years ago the third major flood of this period occurred. The waters of this inundation covered all the land submerged by the preceding deluge, while extending farther in many directions all over the Americas and Europe. Eastern North America and western Europe were from 10,000 to 15,000 feet under water. | |
59:2.7 (675.6) 310.000.000 di anni fa, le masse continentali del mondo erano di nuovo bene emerse ad eccezione delle parti meridionali dell’America del Nord. Il Messico emerse creando in tal modo il Mare delle Antille, che da allora ha sempre conservato la sua identità. | 59:2.7 (675.6) 310,000,000 years ago the land masses of the world were again well up excepting the southern parts of North America. Mexico emerged, thus creating the Gulf Sea, which has ever since maintained its identity. | |
59:2.8 (675.7) La vita di questo periodo continua ad evolversi. Il mondo è ancora una volta calmo e relativamente tranquillo; il clima resta mite ed uniforme; le piante terrestri migrano sempre più lontano dai litorali. I modelli di vita sono ben sviluppati, sebbene si trovino pochi fossili vegetali di quest’epoca. | 59:2.8 (675.7) The life of this period continues to evolve. The world is once again quiet and relatively peaceful; the climate remains mild and equable; the land plants are migrating farther and farther from the seashores. The life patterns are well developed, although few plant fossils of these times are to be found. | |
59:2.9 (675.8) Questa fu la grande era dell’evoluzione dei singoli organismi animali, benché molti dei cambiamenti fondamentali, quali la transizione dalla pianta all’animale, fossero avvenuti in precedenza. La fauna marina si sviluppò al punto che tutti i tipi di vita inferiori ai vertebrati furono rappresentati nei fossili delle rocce depositate in quest’epoca. Ma tutti questi animali erano organismi marini. Nessun animale terrestre era ancora apparso, salvo alcuni tipi di vermi che scavavano il suolo lungo le coste marine, né le piante terrestri avevano ancora ricoperto i continenti. C’era ancora troppa anidride carbonica nell’atmosfera per permettere l’esistenza dei respiratori d’aria. Fondamentalmente tutti gli animali, salvo alcuni dei più primitivi, dipendono per la loro esistenza direttamente o indirettamente dalla vita vegetale. | 59:2.9 (675.8) This was the great age of individual animal organismal evolution, though many of the basic changes, such as the transition from plant to animal, had previously occurred. The marine fauna developed to the point where every type of life below the vertebrate scale was represented in the fossils of those rocks which were laid down during these times. But all of these animals were marine organisms. No land animals had yet appeared except a few types of worms which burrowed along the seashores, nor had the land plants yet overspread the continents; there was still too much carbon dioxide in the air to permit of the existence of air breathers. Primarily, all animals except certain of the more primitive ones are directly or indirectly dependent on plant life for their existence. | |
59:2.10 (676.1) I trilobiti predominavano ancora. Questi piccoli animali esistevano in decine di migliaia di esemplari e furono i predecessori dei moderni crostacei. Alcuni trilobiti avevano dai venticinque ai quattromila minuscoli occhietti; altri avevano occhi rudimentali. Alla fine di questo periodo i trilobiti condividevano il dominio dei mari con numerose altre forme di vita invertebrata. Ma essi si estinsero totalmente all’inizio del periodo successivo. | 59:2.10 (676.1) The trilobites were still prominent. These little animals existed in tens of thousands of patterns and were the predecessors of modern crustaceans. Some of the trilobites had from twenty-five to four thousand tiny eyelets; others had aborted eyes. As this period closed, the trilobites shared domination of the seas with several other forms of invertebrate life. But they utterly perished during the beginning of the next period. | |
59:2.11 (676.2) Le alghe che secernevano calce erano largamente diffuse. Esistevano migliaia di specie degli antenati primitivi dei coralli. I vermi di mare erano abbondanti e c’erano molte varietà di meduse da allora estinte. I coralli ed i tipi successivi di spugne si evolvettero. I cefalopodi erano ben sviluppati e sono sopravvissuti come moderni nautilus perlacei, polipi, seppie e calamari. | 59:2.11 (676.2) Lime-secreting algae were widespread. There existed thousands of species of the early ancestors of the corals. Sea worms were abundant, and there were many varieties of jellyfish which have since become extinct. Corals and the later types of sponges evolved. The cephalopods were well developed, and they have survived as the modern pearly nautilus, octopus, cuttlefish, and squid. | |
59:2.12 (676.3) C’erano numerose varietà di animali da conchiglia, ma i loro gusci non erano allora così necessari per difendersi come nelle ere seguenti. I gasteropodi erano presenti nelle acque dei mari antichi e comprendevano buccini univalva, litorine e lumache. I gasteropodi bivalva hanno attraversato milioni di anni quasi come esistevano allora, e comprendevano i datteri di mare, le vongole, le ostriche ed i pettini. Anche gli organismi a conchiglia univalva si evolvettero, e questi brachiopodi vissero in quei mari antichi quasi con la stessa forma di oggi; la loro valva era anche munita di cerniere, di dentellature e di altri tipi di dispositivi protettivi. | 59:2.12 (676.3) There were many varieties of shell animals, but their shells were not then so much needed for defensive purposes as in subsequent ages. The gastropods were present in the waters of the ancient seas, and they included single-shelled drills, periwinkles, and snails. The bivalve gastropods have come on down through the intervening millions of years much as they then existed and embrace the mussels, clams, oysters, and scallops. The valve-shelled organisms also evolved, and these brachiopods lived in those ancient waters much as they exist today; they even had hinged, notched, and other sorts of protective arrangements of their valves. | |
59:2.13 (676.4) Così termina la storia evoluzionaria del secondo grande periodo di vita marina, conosciuto dai vostri geologi come Ordoviciano. | 59:2.13 (676.4) So ends the evolutionary story of the second great period of marine life, which is known to your geologists as the Ordovician. | |
3. Il secondo grande stadio di sommersione Il periodo del corallo — l’era dei brachiopodi ^top |
3. The Second Great Flood Stage The Coral Period—The Brachiopod Age ^top |
|
59:3.1 (676.5) 300.000.000 di anni fa, cominciò un altro grande periodo di sommersione delle terre. L’intrusione degli antichi mari siluriani verso nord e verso sud si preparava ad inghiottire la maggior parte dell’Europa e dell’America del Nord. Le terre non erano molto elevate sul livello del mare, cosicché non vi furono depositi importanti vicino alle rive. I mari pullulavano di animali dalle conchiglie calcaree, e la caduta di queste conchiglie sul fondo del mare provocò l’accumulo progressivo di strati di calcare molto spessi. Questo è il primo deposito calcareo largamente diffuso, che copre praticamente tutta l’Europa e l’America del Nord, ma appare in superficie soltanto in pochi luoghi. Lo spessore medio di questo antico strato roccioso è di circa trecento metri, ma depositi del genere sono stati da allora grandemente deformati da piegamenti, sollevamenti e fagliature, e molti si sono trasformati in quarzo, in scisto ed in marmo. | 59:3.1 (676.5) 300,000,000 years ago another great period of land submergence began. The southward and northward encroachment of the ancient Silurian seas made ready to engulf most of Europe and North America. The land was not elevated far above the sea so that not much deposition occurred about the shore lines. The seas teemed with lime-shelled life, and the falling of these shells to the sea bottom gradually built up very thick layers of limestone. This is the first widespread limestone deposit, and it covers practically all of Europe and North America but only appears at the earth’s surface in a few places. The thickness of this ancient rock layer averages about one thousand feet, but many of these deposits have since been greatly deformed by tilting, upheavals, and faulting, and many have been changed to quartz, shale, and marble. | |
59:3.2 (676.6) Non si trovano rocce ignee o lave negli strati rocciosi di questo periodo, eccetto quelle dei grandi vulcani dell’Europa meridionale e del Maine orientale e le colate di lava del Quebec. L’attività vulcanica era in gran parte terminata. Questo fu il momento culminante dei grandi depositi marini; c’erano pochissime elevazioni montuose. | 59:3.2 (676.6) No fire rocks or lava are found in the stone layers of this period except those of the great volcanoes of southern Europe and eastern Maine and the lava flows of Quebec. Volcanic action was largely past. This was the height of great water deposition; there was little or no mountain building. | |
59:3.3 (676.7) 290.000.000 di anni fa, i mari si erano in gran parte ritirati dai continenti ed i fondali degli oceani circostanti stavano affondando. Le masse continentali erano poco cambiate prima di essere nuovamente sommerse. Avevano inizio i primi corrugamenti montuosi su tutti i continenti, ed i più grandi di questi sollevamenti della crosta terrestre furono l’Himalaya in Asia e le grandi Montagne Caledoniane, che si estendevano dall’Irlanda, attraverso la Scozia, fino allo Spitzberg. | 59:3.3 (676.7) 290,000,000 years ago the sea had largely withdrawn from the continents, and the bottoms of the surrounding oceans were sinking. The land masses were little changed until they were again submerged. The early mountain movements of all the continents were beginning, and the greatest of these crustal upheavals were the Himalayas of Asia and the great Caledonian Mountains, extending from Ireland through Scotland and on to Spitzbergen. | |
59:3.4 (677.1) È nei depositi di quest’era che si trova la maggior parte del gas, del petrolio, dello zinco e del piombo. Il gas ed il petrolio derivano dagli enormi accumuli di materiali vegetali ed animali depositati al tempo della precedente sommersione terrestre, mentre i depositi minerali rappresentano la sedimentazione di masse d’acqua stagnanti. Molti depositi di salgemma risalgono a quest’epoca. | 59:3.4 (677.1) It is in the deposits of this age that much of the gas, oil, zinc, and lead are found, the gas and oil being derived from the enormous collections of vegetable and animal matter carried down at the time of the previous land submergence, while the mineral deposits represent the sedimentation of sluggish bodies of water. Many of the rock salt deposits belong to this period. | |
59:3.5 (677.2) I trilobiti declinarono rapidamente ed il centro della scena fu occupato dai molluschi più grossi, o cefalopodi. Questi animali raggiunsero circa cinque metri di lunghezza e trenta centimetri di diametro e divennero i padroni dei mari. Questa specie di animali apparve improvvisamente ed assunse il dominio della vita marina. | 59:3.5 (677.2) The trilobites rapidly declined, and the center of the stage was occupied by the larger mollusks, or cephalopods. These animals grew to be fifteen feet long and one foot in diameter and became masters of the seas. This species of animal appeared suddenly and assumed dominance of sea life. | |
