Fascicolo 61 | Paper 61 | |
L’era dei mammiferi su Urantia | The Mammalian Era on Urantia | |
61:0.1 (693.1) L’ERA dei mammiferi si estende dai tempi dell’origine dei mammiferi placentali sino alla fine dell’era glaciale e copre poco meno di cinquanta milioni di anni. | 61:0.1 (693.1) THE era of mammals extends from the times of the origin of placental mammals to the end of the ice age, covering a little less than fifty million years. | |
61:0.2 (693.2) Durante quest’era Cenozoica il panorama del mondo presentava uno spettacolo seducente — colline ondulate, ampie vallate, grandi fiumi e vaste foreste. Nel corso di questo periodo l’Istmo di Panama si alzò e si abbassò due volte; il ponte terrestre dello Stretto di Bering fece tre volte la stessa cosa. I tipi di animali erano numerosi e variati. Gli alberi brulicavano di uccelli e il mondo intero era un paradiso per gli animali, nonostante l’incessante lotta per la supremazia delle specie animali in evoluzione. | 61:0.2 (693.2) During this Cenozoic age the world’s landscape presented an attractive appearance—rolling hills, broad valleys, wide rivers, and great forests. Twice during this sector of time the Panama isthmus went up and down; three times the Bering Strait land bridge did the same. The animal types were both many and varied. The trees swarmed with birds, and the whole world was an animal paradise, notwithstanding the incessant struggle of the evolving animal species for supremacy. | |
61:0.3 (693.3) I depositi accumulati nel corso dei cinque periodi di quest’era, che dura cinquanta milioni di anni, contengono gli archivi fossili delle dinastie successive dei mammiferi e portano direttamente ai tempi dell’effettiva apparizione dell’uomo stesso. | 61:0.3 (693.3) The accumulated deposits of the five periods of this fifty-million-year era contain the fossil records of the successive mammalian dynasties and lead right up through the times of the actual appearance of man himself. | |
1. Lo stadio delle nuove terre continentali L’era dei primi mammiferi ^top |
1. The New Continental Land Stage The Age of Early Mammals ^top |
|
61:1.1 (693.4) 50.000.000 di anni fa, le aree continentali del mondo erano in maggioranza al di sopra dell’acqua o solo leggermente sommerse. Le formazioni e i depositi di questo periodo sono sia terrestri sia marini, ma principalmente terrestri. Per un tempo considerevole la terra si elevò gradualmente, ma fu contemporaneamente erosa e trascinata ai livelli inferiori e verso i mari. | 61:1.1 (693.4) 50,000,000 years ago the land areas of the world were very generally above water or only slightly submerged. The formations and deposits of this period are both land and marine, but chiefly land. For a considerable time the land gradually rose but was simultaneously washed down to the lower levels and toward the seas. | |
61:1.2 (693.5) All’inizio di questo periodo apparvero improvvisamente nell’America del Nord i mammiferi del tipo placentale, che costituivano il più importante sviluppo evoluzionario fino a quest’epoca. Certi ordini di mammiferi non placentali erano esistiti in precedenza, ma questo nuovo tipo scaturì direttamente ed improvvisamente dal preesistente antenato rettiliano la cui discendenza era persistita lungo i tempi del declino dei dinosauri. Il padre dei mammiferi placentali fu un piccolo dinosauro carnivoro molto attivo del tipo saltatore. | 61:1.2 (693.5) Early in this period and in North America the placental type of mammals suddenly appeared, and they constituted the most important evolutionary development up to this time. Previous orders of nonplacental mammals had existed, but this new type sprang directly and suddenly from the pre-existent reptilian ancestor whose descendants had persisted on down through the times of dinosaur decline. The father of the placental mammals was a small, highly active, carnivorous, springing type of dinosaur. | |
61:1.3 (693.6) Gli istinti fondamentali dei mammiferi cominciarono a manifestarsi in questi tipi primitivi di mammiferi. I mammiferi posseggono un immenso vantaggio per sopravvivere su tutte le altre forme di vita animale in quanto possono: | 61:1.3 (693.6) Basic mammalian instincts began to be manifested in these primitive mammalian types. Mammals possess an immense survival advantage over all other forms of animal life in that they can: | |
61:1.4 (693.7) 1. Generare una prole relativamente matura e ben sviluppata. | 61:1.4 (693.7) 1. Bring forth relatively mature and well-developed offspring. | |
61:1.5 (693.8) 2. Nutrire, allevare e proteggere la loro prole con attenzione affettuosa. | 61:1.5 (693.8) 2. Nourish, nurture, and protect their offspring with affectionate regard. | |
61:1.6 (693.9) 3. Impiegare il loro potere cerebrale superiore per perpetuarsi. | 61:1.6 (693.9) 3. Employ their superior brain power in self-perpetuation. | |
61:1.7 (693.10) 4. Utilizzare la loro maggiore agilità per sfuggire ai nemici. | 61:1.7 (693.10) 4. Utilize increased agility in escaping from enemies. | |
61:1.8 (693.11) 5. Applicare la loro intelligenza superiore per uniformarsi ed adattarsi all’ambiente. | 61:1.8 (693.11) 5. Apply superior intelligence to environmental adjustment and adaptation. | |
61:1.9 (694.1) 45.000.000 di anni fa, le dorsali continentali si erano elevate in correlazione con un affondamento generalizzato delle zone costiere. Le razze dei mammiferi si evolvevano rapidamente. Un piccolo rettile del tipo oviparo di mammiferi prosperava e gli antenati dei futuri canguri vagavano per l’Australia. Vi furono ben presto dei piccoli cavalli, agili rinoceronti, tapiri con proboscide, porci primitivi, scoiattoli, lemuri, opossum e parecchie tribù di animali scimmie. Essi erano tutti piccoli, primitivi e meglio adatti a vivere tra le foreste delle regioni montuose. Un grande uccello terrestre del genere struzzo si sviluppò sino a raggiungere tre metri di altezza: esso deponeva un uovo di ventitré centimetri per trentatré e fu l’antenato dei giganteschi uccelli trasportatori successivi, che erano così altamente intelligenti e che trasportavano un tempo gli esseri umani attraverso lo spazio. | 61:1.9 (694.1) 45,000,000 years ago the continental backbones were elevated in association with a very general sinking of the coast lines. Mammalian life was evolving rapidly. A small reptilian, egg-laying type of mammal flourished, and the ancestors of the later kangaroos roamed Australia. Soon there were small horses, fleet-footed rhinoceroses, tapirs with proboscises, primitive pigs, squirrels, lemurs, opossums, and several tribes of monkeylike animals. They were all small, primitive, and best suited to living among the forests of the mountain regions. A large ostrichlike land bird developed to a height of ten feet and laid an egg nine by thirteen inches. These were the ancestors of the later gigantic passenger birds that were so highly intelligent, and that onetime transported human beings through the air. | |
61:1.10 (694.2) I mammiferi degli inizi dell’era Cenozoica vivevano sulla terra, sotto l’acqua, nell’aria e sulle cime degli alberi. Essi avevano da una ad undici paia di ghiandole mammarie ed erano tutti ricoperti da uno spesso pelo. Alla stregua delle specie che sarebbero apparse più tardi, essi sviluppavano due serie successive di denti e possedevano un cervello grande in proporzione alle dimensioni del corpo. Ma tra loro non esisteva alcuna delle specie moderne. | 61:1.10 (694.2) The mammals of the early Cenozoic lived on land, under the water, in the air, and among the treetops. They had from one to eleven pairs of mammary glands, and all were covered with considerable hair. In common with the later appearing orders, they developed two successive sets of teeth and possessed large brains in comparison to body size. But among them all no modern forms existed. | |
61:1.11 (694.3) 40.000.000 di anni fa, le aree terrestri dell’emisfero settentrionale cominciarono ad elevarsi, e questo fenomeno fu seguito da nuove ed estese sedimentazioni e da altre attività terrestri, comprendenti colate di lava, deformazioni, formazioni di laghi ed erosioni. | 61:1.11 (694.3) 40,000,000 years ago the land areas of the Northern Hemisphere began to elevate, and this was followed by new extensive land deposits and other terrestrial activities, including lava flows, warping, lake formation, and erosion. | |
61:1.12 (694.4) Durante l’ultima fase di quest’epoca la maggior parte dell’Europa fu sommersa. A seguito di un leggero innalzamento della terra il continente si coprì di laghi e di baie. L’Oceano Artico, attraverso la depressione degli Urali, fluì in direzione sud per congiungersi con il Mare Mediterraneo che si estendeva allora verso nord, con le zone montuose delle Alpi, dei Carpazi, degli Appennini e dei Pirenei che emergevano dall’acqua come isole in mezzo al mare. L’Istmo di Panama era al di sopra dell’acqua; gli Oceani Atlantico e Pacifico erano separati. L’America del Nord era collegata all’Asia mediante il ponte terrestre dello Stretto di Bering e all’Europa tramite la Groenlandia e l’Islanda. Il circuito terrestre continentale alle latitudini settentrionali era interrotto solo dallo Stretto degli Urali, che collegava i mari artici con il Mediterraneo ampliatosi. | 61:1.12 (694.4) During the latter part of this epoch most of Europe was submerged. Following a slight land rise the continent was covered by lakes and bays. The Arctic Ocean, through the Ural depression, ran south to connect with the Mediterranean Sea as it was then expanded northward, the highlands of the Alps, Carpathians, Apennines, and Pyrenees being up above the water as islands of the sea. The Isthmus of Panama was up; the Atlantic and Pacific Oceans were separated. North America was connected with Asia by the Bering Strait land bridge and with Europe by way of Greenland and Iceland. The earth circuit of land in northern latitudes was broken only by the Ural Straits, which connected the arctic seas with the enlarged Mediterranean. | |
61:1.13 (694.5) Grandi quantità di calcare foraminifero furono depositate nelle acque dell’Europa. Oggi questa stessa roccia si trova elevata ad un’altitudine di 3.000 metri nelle Alpi, oltre 4.800 nell’Himalaya e 6.000 metri nel Tibet. I depositi di gesso di questo periodo si trovano lungo le coste dell’Africa e dell’Australia, sulle coste occidentali dell’America del Sud e presso le Antille. | 61:1.13 (694.5) Considerable foraminiferal limestone was deposited in European waters. Today this same stone is elevated to a height of 10,000 feet in the Alps, 16,000 feet in the Himalayas, and 20,000 feet in Tibet. The chalk deposits of this period are found along the coasts of Africa and Australia, on the west coast of South America, and about the West Indies. | |
61:1.14 (694.6) Per tutto questo periodo detto Eocene, l’evoluzione dei mammiferi e delle altre forme di vita collegate proseguì con poca o nessuna interruzione. L’America del Nord era allora collegata via terra con tutti i continenti eccetto l’Australia ed il mondo era gradualmente invaso dai diversi tipi di fauna mammifera primitiva. | 61:1.14 (694.6) Throughout this so-called Eocene period the evolution of mammalian and other related forms of life continued with little or no interruption. North America was then connected by land with every continent except Australia, and the world was gradually overrun by primitive mammalian fauna of various types. | |
2. Lo stadio recente di sommersione L’era dei mammiferi evoluti ^top |
2. The Recent Flood Stage The Age of Advanced Mammals ^top |
|
61:2.1 (694.7) Questo periodo fu caratterizzato da una nuova e rapida evoluzione dei mammiferi placentali, le forme più avanzate di mammiferi che si svilupparono nel corso di questi tempi. | 61:2.1 (694.7) This period was characterized by the further and rapid evolution of placental mammals, the more progressive forms of mammalian life developing during these times. | |
61:2.2 (694.8) Benché i mammiferi placentali primitivi fossero derivati da antenati carnivori, si svilupparono molto presto delle specie erbivore, ed in breve tempo sorsero anche famiglie di mammiferi onnivori. Le angiosperme costituivano il cibo principale dei mammiferi in rapido aumento; la flora terrestre moderna, compresa la maggior parte delle piante e degli alberi attuali, era apparsa durante i periodi precedenti. | 61:2.2 (694.8) Although the early placental mammals sprang from carnivorous ancestors, very soon herbivorous branches developed, and, erelong, omnivorous mammalian families also sprang up. The angiosperms were the principal food of the rapidly increasing mammals, the modern land flora, including the majority of present-day plants and trees, having appeared during earlier periods. | |
61:2.3 (695.1) 35.000.000 di anni fa cominciò l’era della dominazione mondiale dei mammiferi placentali. Il ponte terrestre meridionale era molto esteso e ricollegava l’allora immenso continente antartico all’America del Sud, all’Africa del Sud e all’Australia. Nonostante l’accumulo delle terre alle alte latitudini, il clima del mondo restava relativamente mite a causa dell’enorme aumento della superficie dei mari tropicali, e le terre non erano ancora sufficientemente elevate da produrre dei ghiacciai. Estese colate di lava avvennero in Groenlandia ed in Islanda, ed una certa quantità di carbone si depositò tra questi strati. | 61:2.3 (695.1) 35,000,000 years ago marks the beginning of the age of placental-mammalian world domination. The southern land bridge was extensive, reconnecting the then enormous Antarctic continent with South America, South Africa, and Australia. In spite of the massing of land in high latitudes, the world climate remained relatively mild because of the enormous increase in the size of the tropic seas, nor was the land elevated sufficiently to produce glaciers. Extensive lava flows occurred in Greenland and Iceland, some coal being deposited between these layers. | |
61:2.4 (695.2) Notevoli cambiamenti si stavano producendo nella fauna del pianeta. La vita marina stava subendo profonde modificazioni; la maggior parte delle specie attuali di animali marini esisteva già e le foraminifere continuavano a svolgere un ruolo importante. Gli insetti erano molto simili a quelli dell’era precedente. I depositi fossili di Florissant in Colorado datano dagli ultimi anni di questi tempi lontanissimi. La maggior parte delle famiglie d’insetti viventi risale a questo periodo, ma molte di quelle esistenti allora sono oggi estinte, benché sussistano i loro fossili. | 61:2.4 (695.2) Marked changes were taking place in the fauna of the planet. The sea life was undergoing great modification; most of the present-day orders of marine life were in existence, and foraminifers continued to play an important role. The insect life was much like that of the previous era. The Florissant fossil beds of Colorado belong to the later years of these far-distant times. Most of the living insect families go back to this period, but many then in existence are now extinct, though their fossils remain. | |
61:2.5 (695.3) Sulla terra questa fu preminentemente l’era del rinnovamento e dell’espansione dei mammiferi. Tra i mammiferi anteriori e più primitivi oltre cento specie si estinsero prima della fine di questo periodo. Anche i mammiferi di grossa taglia e di cervello piccolo perirono presto. Cervello ed agilità avevano rimpiazzato armatura e dimensione nel progresso della sopravvivenza degli animali. E con la famiglia dei dinosauri in declino i mammiferi assunsero lentamente il dominio della terra distruggendo rapidamente e completamente il resto dei loro antenati rettiliani. | 61:2.5 (695.3) On land this was pre-eminently the age of mammalian renovation and expansion. Of the earlier and more primitive mammals, over one hundred species were extinct before this period ended. Even the mammals of large size and small brain soon perished. Brains and agility had replaced armor and size in the progress of animal survival. And with the dinosaur family on the decline, the mammals slowly assumed domination of the earth, speedily and completely destroying the remainder of their reptilian ancestors. | |
61:2.6 (695.4) Contemporaneamente alla scomparsa dei dinosauri, altri grandi cambiamenti si produssero nelle varie branche della famiglia dei sauri. I membri sopravviventi delle famiglie primitive di rettili sono le tartarughe, i serpenti e i coccodrilli, assieme alla venerabile rana, il solo gruppo rimasto a rappresentare i più lontani antenati dell’uomo. | 61:2.6 (695.4) Along with the disappearance of the dinosaurs, other and great changes occurred in the various branches of the saurian family. The surviving members of the early reptilian families are turtles, snakes, and crocodiles, together with the venerable frog, the only remaining group representative of man’s earlier ancestors. | |
61:2.7 (695.5) Diversi gruppi di mammiferi trassero la loro origine da un unico animale ora estinto. Questa creatura carnivora era qualcosa come l’incrocio tra un gatto ed una foca; essa poteva vivere sulla terra o nell’acqua ed era assai intelligente e molto attiva. In Europa apparve per evoluzione l’antenato della famiglia canina, dando presto origine a numerose specie di piccoli cani. Attorno alla stessa epoca apparvero i roditori, che comprendevano castori, scoiattoli, tartarughe gopher, topi e conigli, e divennero subito una forma di vita importante; pochissime modificazioni sono avvenute da allora in questa famiglia. Gli ultimi depositi di questo periodo contengono i resti fossili di cani, gatti, procioni e donnole di forma ancestrale. | 61:2.7 (695.5) Various groups of mammals had their origin in a unique animal now extinct. This carnivorous creature was something of a cross between a cat and a seal; it could live on land or in water and was highly intelligent and very active. In Europe the ancestor of the canine family evolved, soon giving rise to many species of small dogs. About the same time the gnawing rodents, including beavers, squirrels, gophers, mice, and rabbits, appeared and soon became a notable form of life, very little change having since occurred in this family. The later deposits of this period contain the fossil remains of dogs, cats, coons, and weasels in ancestral form. | |
61:2.8 (695.6) 30.000.000 di anni fa cominciarono a fare la loro apparizione i tipi moderni di mammiferi. In precedenza i mammiferi avevano vissuto per la maggior parte nelle montagne, perché appartenenti a tipi montanari. Improvvisamente cominciò l’evoluzione del tipo delle pianure o ungulato, la specie da pascolo differenziata dai carnivori dotati di artigli. Questi animali da pascolo discendevano da un antenato non differenziato che aveva cinque dita e quarantaquattro denti e che scomparve prima della fine di quest’era. Durante questo periodo, l’evoluzione delle dita non progredì oltre lo stadio a tre dita. | 61:2.8 (695.6) 30,000,000 years ago the modern types of mammals began to make their appearance. Formerly the mammals had lived for the greater part in the hills, being of the mountainous types; suddenly there began the evolution of the plains or hoofed type, the grazing species, as differentiated from the clawed flesh eaters. These grazers sprang from an undifferentiated ancestor having five toes and forty-four teeth, which perished before the end of the age. Toe evolution did not progress beyond the three-toed stage throughout this period. | |
61:2.9 (695.7) Il cavallo, un notevole esempio di evoluzione, visse durante questi tempi sia nell’America del Nord che in Europa, sebbene il suo sviluppo non si sia pienamente completato prima della successiva era glaciale. Anche se la famiglia dei rinoceronti apparve alla fine di questo periodo, essa conobbe la sua più grande espansione successivamente. Si sviluppò anche una piccola creatura simile al maiale che divenne l’antenata delle numerose specie di suini, di pecari e d’ippopotami. Cammelli e lama ebbero origine nell’America del Nord verso la metà di questo periodo ed invasero le pianure occidentali. Più tardi i lama emigrarono nell’America del Sud, i cammelli in Europa, ed entrambi si estinsero ben presto nell’America del Nord, anche se alcuni cammelli sopravvissero fino all’era glaciale. | 61:2.9 (695.7) The horse, an outstanding example of evolution, lived during these times in both North America and Europe, though his development was not fully completed until the later ice age. While the rhinoceros family appeared at the close of this period, it underwent its greatest expansion subsequently. A small hoglike creature also developed which became the ancestor of the many species of swine, peccaries, and hippopotamuses. Camels and llamas had their origin in North America about the middle of this period and overran the western plains. Later, the llamas migrated to South America, the camels to Europe, and soon both were extinct in North America, though a few camels survived up to the ice age. | |
61:2.10 (696.1) Un evento importante si produsse in quest’epoca nell’ovest dell’America del Nord: fecero la loro prima apparizione gli antenati primitivi degli antichi lemuri. Anche se questa famiglia non può essere considerata come quella dei veri lemuri, la sua comparsa segnò lo stabilirsi della linea da cui uscirono successivamente i veri lemuri. | 61:2.10 (696.1) About this time a notable thing occurred in western North America: The early ancestors of the ancient lemurs first made their appearance. While this family cannot be regarded as true lemurs, their coming marked the establishment of the line from which the true lemurs subsequently sprang. | |
61:2.11 (696.2) Come i serpenti terrestri di un’era precedente che si erano dati alla vita marina, ora un’intera tribù di mammiferi placentali abbandonò la terra e stabilì la sua residenza negli oceani. E da allora essi sono sempre rimasti nel mare, dando origine alle balene, ai delfini, ai marsuini, alle foche e alle otarie attuali. | 61:2.11 (696.2) Like the land serpents of a previous age which betook themselves to the seas, now a whole tribe of placental mammals deserted the land and took up their residence in the oceans. And they have ever since remained in the sea, yielding the modern whales, dolphins, porpoises, seals, and sea lions. | |
61:2.12 (696.3) L’avifauna del pianeta continuò a svilupparsi, ma con pochi cambiamenti evoluzionari importanti. La maggior parte degli uccelli moderni esisteva già, e comprendeva gabbiani, aironi, fenicotteri, poiane, falchi, aquile, gufi, quaglie e struzzi. | 61:2.12 (696.3) The bird life of the planet continued to develop, but with few important evolutionary changes. The majority of modern birds were existent, including gulls, herons, flamingoes, buzzards, falcons, eagles, owls, quails, and ostriches. | |
61:2.13 (696.4) Alla fine di questo periodo detto Oligocene, che coprì dieci milioni di anni, la vita vegetale, così come la vita marina e gli animali terrestri, si erano molto evoluti ed erano presenti sul pianeta quasi come lo sono oggi. In seguito sono apparse considerevoli specializzazioni, ma le forme ancestrali della maggior parte delle cose viventi già esistevano allora. | 61:2.13 (696.4) By the close of this Oligocene period, covering ten million years, the plant life, together with the marine life and the land animals, had very largely evolved and was present on earth much as today. Considerable specialization has subsequently appeared, but the ancestral forms of most living things were then alive. | |
3. Lo stadio delle montagne moderne L’era dell’elefante e del cavallo ^top |
3. The Modern Mountain Stage Age of the Elephant and the Horse ^top |
|
61:3.1 (696.5) L’elevazione delle terre e la separazione dei mari stavano lentamente cambiando il clima del mondo; esso si raffreddava progressivamente, ma era ancora mite. Sequoie e magnolie crescevano in Groenlandia, ma le piante subtropicali cominciavano ad emigrare verso sud. Alla fine di questo periodo queste piante e questi alberi dei climi caldi erano largamente scomparsi dalle latitudini settentrionali; il loro posto era stato preso da piante più resistenti e dagli alberi a foglie caduche. | 61:3.1 (696.5) Land elevation and sea segregation were slowly changing the world’s weather, gradually cooling it, but the climate was still mild. Sequoias and magnolias grew in Greenland, but the subtropical plants were beginning to migrate southward. By the end of this period these warm-climate plants and trees had largely disappeared from the northern latitudes, their places being taken by more hardy plants and the deciduous trees. | |
61:3.2 (696.6) Ci fu un grande aumento delle varietà di erbe, e i denti di molte specie di mammiferi si modificarono gradualmente per conformarsi al tipo di dentizione attuale degli animali da pascolo. | 61:3.2 (696.6) There was a great increase in the varieties of grasses, and the teeth of many mammalian species gradually altered to conform to the present-day grazing type. | |
61:3.3 (696.7) 25.000.000 di anni fa si produsse una leggera sommersione delle terre dopo una lunga epoca di emersione. La regione delle Montagne Rocciose rimase molto elevata, cosicché i materiali da erosione continuarono a depositarsi su tutte le pianure orientali. Le Sierras furono nuovamente innalzate; in effetti da allora non hanno mai cessato di elevarsi. La grande faglia verticale di circa sei chilometri e mezzo nella regione della California risale a questo periodo. | 61:3.3 (696.7) 25,000,000 years ago there was a slight land submergence following the long epoch of land elevation. The Rocky Mountain region remained highly elevated so that the deposition of erosion material continued throughout the lowlands to the east. The Sierras were well re-elevated; in fact, they have been rising ever since. The great four-mile vertical fault in the California region dates from this time. | |
61:3.4 (696.8) 20.000.000 di anni fa fu veramente l’epoca d’oro dei mammiferi. L’istmo dello Stretto di Bering era emerso, e numerosi gruppi di animali emigrarono dall’Asia all’America del Nord; essi comprendevano mastodonti a quattro zanne, rinoceronti dalle zampe corte e molte varietà di felini. | 61:3.4 (696.8) 20,000,000 years ago was indeed the golden age of mammals. The Bering Strait land bridge was up, and many groups of animals migrated to North America from Asia, including the four-tusked mastodons, short-legged rhinoceroses, and many varieties of the cat family. | |
61:3.5 (696.9) Apparvero i primi cervi e l’America del Nord fu presto invasa da ruminanti — cervi, buoi, cammelli, bisonti e numerose specie di rinoceronti — ma i porci giganti, che raggiungevano circa due metri di altezza, si estinsero. | 61:3.5 (696.9) The first deer appeared, and North America was soon overrun by ruminants—deer, oxen, camels, bison, and several species of rhinoceroses—but the giant pigs, more than six feet tall, became extinct. | |
61:3.6 (697.1) Gli enormi elefanti di questo periodo e di quelli successivi possedevano un grande cervello ed un grande corpo, ed invasero ben presto il mondo intero ad eccezione dell’Australia. Per una volta il mondo era dominato da un animale enorme con un cervello sufficientemente grande da permettergli di sopravvivere. A fronte della vita altamente intelligente di queste ere, nessun animale della taglia di un elefante avrebbe potuto sopravvivere a meno di possedere un cervello di grande dimensione e di qualità superiore. Per intelligenza e facoltà di adattamento l’elefante è avvicinato solo dal cavallo ed è superato soltanto dall’uomo stesso. Malgrado ciò, delle cinquanta specie di elefanti esistenti all’inizio di questo periodo, solamente due sono sopravvissute. | 61:3.6 (697.1) The huge elephants of this and subsequent periods possessed large brains as well as large bodies, and they soon overran the entire world except Australia. For once the world was dominated by a huge animal with a brain sufficiently large to enable it to carry on. Confronted by the highly intelligent life of these ages, no animal the size of an elephant could have survived unless it had possessed a brain of large size and superior quality. In intelligence and adaptation the elephant is approached only by the horse and is surpassed only by man himself. Even so, of the fifty species of elephants in existence at the opening of this period, only two have survived. | |
61:3.7 (697.2) 15.000.000 di anni fa, le regioni montuose dell’Eurasia si stavano alzando ed una certa attività vulcanica ebbe luogo in tutte queste regioni, ma niente di paragonabile alle colate di lava dell’emisfero occidentale. Queste condizioni instabili prevalevano in tutto il mondo. | 61:3.7 (697.2) 15,000,000 years ago the mountain regions of Eurasia were rising, and there was some volcanic activity throughout these regions, but nothing comparable to the lava flows of the Western Hemisphere. These unsettled conditions prevailed all over the world. | |
61:3.8 (697.3) Lo Stretto di Gibilterra si chiuse e la Spagna era collegata all’Africa dal vecchio istmo, ma il Mediterraneo si versava nell’Atlantico tramite uno stretto canale che attraversava la Francia, con picchi montuosi e terre alte che formavano delle isole sopra questo mare antico. Più tardi questi mari europei cominciarono a ritirarsi. Più tardi ancora il Mediterraneo fu collegato con l’Oceano Indiano, mentre alla fine di questo periodo la regione di Suez si elevò, cosicché il Mediterraneo fu trasformato per un certo tempo in un mare interno salato. | 61:3.8 (697.3) The Strait of Gibraltar closed, and Spain was connected with Africa by the old land bridge, but the Mediterranean flowed into the Atlantic through a narrow channel which extended across France, the mountain peaks and highlands appearing as islands above this ancient sea. Later on, these European seas began to withdraw. Still later, the Mediterranean was connected with the Indian Ocean, while at the close of this period the Suez region was elevated so that the Mediterranean became, for a time, an inland salt sea. | |
61:3.9 (697.4) Il ponte terrestre dell’Islanda fu sommerso e le acque artiche si mescolarono con quelle dell’Oceano Atlantico. La costa atlantica dell’America del Nord si raffreddò rapidamente, ma la costa del Pacifico rimase più calda di quanto lo è ora. Le grandi correnti oceaniche circolavano e rendevano il clima quasi come quello odierno. | 61:3.9 (697.4) The Iceland land bridge submerged, and the arctic waters commingled with those of the Atlantic Ocean. The Atlantic coast of North America rapidly cooled, but the Pacific coast remained warmer than at present. The great ocean currents were in function and affected climate much as they do today. | |
61:3.10 (697.5) I mammiferi continuarono ad evolversi. Enormi branchi di cavalli si unirono ai cammelli nelle pianure occidentali dell’America del Nord; questa fu veramente l’era dei cavalli come pure degli elefanti. Il cervello del cavallo segue per qualità animale quello dell’elefante, ma è decisamente inferiore su un punto: il cavallo non vinse mai completamente la sua radicata propensione a fuggire quando è spaventato. Il cavallo manca del controllo emotivo dell’elefante, mentre l’elefante è grandemente condizionato dalla sua taglia e dalla mancanza di agilità. Durante questo periodo si evolvé un animale che era un po’ simile all’elefante e al cavallo, ma fu ben presto distrutto dalla famiglia dei felini in rapido aumento. | 61:3.10 (697.5) Mammalian life continued to evolve. Enormous herds of horses joined the camels on the western plains of North America; this was truly the age of horses as well as of elephants. The horse’s brain is next in animal quality to that of the elephant, but in one respect it is decidedly inferior, for the horse never fully overcame the deep-seated propensity to flee when frightened. The horse lacks the emotional control of the elephant, while the elephant is greatly handicapped by size and lack of agility. During this period an animal evolved which was somewhat like both the elephant and the horse, but it was soon destroyed by the rapidly increasing cat family. | |
61:3.11 (697.6) Mentre Urantia sta entrando nella cosiddetta “era senza cavalli”, dovreste soffermarvi a meditare su ciò che significò questo animale per i vostri antenati. Gli uomini usarono prima i cavalli per nutrirsi, poi per viaggiare ed infine in agricoltura ed in guerra. Il cavallo ha servito a lungo l’umanità ed ha svolto un ruolo importante nello sviluppo della civiltà umana. | 61:3.11 (697.6) As Urantia is entering the so-called “horseless age,” you should pause and ponder what this animal meant to your ancestors. Men first used horses for food, then for travel, and later in agriculture and war. The horse has long served mankind and has played an important part in the development of human civilization. | |
61:3.12 (697.7) Gli sviluppi biologici di questo periodo contribuirono molto a preparare il terreno per l’apparizione successiva dell’uomo. Nell’Asia centrale si svilupparono i veri tipi di scimmia primitiva e di gorilla a partire da un antenato comune ora estinto. Ma nessuna di queste specie è collegata con la linea degli esseri viventi destinati a divenire più tardi gli antenati della razza umana. | 61:3.12 (697.7) The biologic developments of this period contributed much toward the setting of the stage for the subsequent appearance of man. In central Asia the true types of both the primitive monkey and the gorilla evolved, having a common ancestor, now extinct. But neither of these species is concerned in the line of living beings which were, later on, to become the ancestors of the human race. | |
61:3.13 (697.8) La famiglia canina era rappresentata da parecchi gruppi, in particolare da lupi e da volpi; la tribù dei felini era rappresentata da pantere e da grandi tigri dai denti a sciabola, e queste ultime comparvero dapprima nell’America del Nord. Le famiglie feline e canine moderne crebbero di numero in tutto il mondo. Donnole, martore, lontre e procioni prosperarono e si moltiplicarono nelle latitudini settentrionali. | 61:3.13 (697.8) The dog family was represented by several groups, notably wolves and foxes; the cat tribe, by panthers and large saber-toothed tigers, the latter first evolving in North America. The modern cat and dog families increased in numbers all over the world. Weasels, martens, otters, and raccoons thrived and developed throughout the northern latitudes. | |
61:3.14 (698.1) Gli uccelli continuarono ad evolversi senza subire grandi cambiamenti. I rettili erano simili ai tipi moderni — serpenti, coccodrilli e tartarughe. | 61:3.14 (698.1) Birds continued to evolve, though few marked changes occurred. Reptiles were similar to modern types—snakes, crocodiles, and turtles. | |
61:3.15 (698.2) In tal modo giungeva al termine un periodo della storia del mondo molto interessante e movimentato. Quest’era dell’elefante e del cavallo è conosciuta sotto il nome di Miocene. | 61:3.15 (698.2) Thus drew to a close a very eventful and interesting period of the world’s history. This age of the elephant and the horse is known as the Miocene. | |
4. Lo stadio recente di elevazione dei continenti L’ultima grande migrazione dei mammiferi ^top |
4. The Recent Continental-Elevation Stage The Last Great Mammalian Migration ^top |
|
61:4.1 (698.3) Questo è il periodo di elevazione terrestre preglaciale nell’America del Nord, in Europa ed in Asia. La topografia della terra fu grandemente modificata. Si formarono catene montuose, i fiumi cambiarono il loro corso e si attivarono vulcani isolati nel mondo intero. | 61:4.1 (698.3) This is the period of preglacial land elevation in North America, Europe, and Asia. The land was greatly altered in topography. Mountain ranges were born, streams changed their courses, and isolated volcanoes broke out all over the world. | |
